{{ 'addon.mod_lesson.retakefinishedinsync' | translate }}
+ {{ 'addon.mod_lesson.review' | translate }} +{{ 'addon.mod_lesson.averagescore' | translate }}
+0">{{ 'core.percentagenumber' | translate:{$a: overview.avescore} }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.highscore' | translate }}
+{{ 'core.percentagenumber' | translate:{$a: overview.highscore} }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.lowscore' | translate }}
+{{ 'core.percentagenumber' | translate:{$a: overview.lowscore} }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.averagetime' | translate }}
+{{ overview.avetimeReadable }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.hightime' | translate }}
+{{ overview.hightimeReadable }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.lowtime' | translate }}
+{{ overview.lowtimeReadable }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.averagescore' | translate }}
+0">{{ 'core.percentagenumber' | translate:{$a: overview.avescore} }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.averagetime' | translate }}
+{{ overview.avetimeReadable }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.highscore' | translate }}
+{{ 'core.percentagenumber' | translate:{$a: overview.highscore} }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.hightime' | translate }}
+{{ overview.hightimeReadable }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.lowscore' | translate }}
+{{ 'core.percentagenumber' | translate:{$a: overview.lowscore} }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+{{ 'addon.mod_lesson.lowtime' | translate }}
+{{ overview.lowtimeReadable }}
+{{ 'addon.mod_lesson.notcompleted' | translate }}
+